Setelah 10 tahun lebih Daftar Gedung Tertinggi ini dirilis, sudah banyak perubahan pada lanskap langit ibu kota. Berbeda dengan satu dekade lalu, kini Jakarta sudah dipenuhi gedung-gedung jangkung dengan ketinggian di atas 200 meter. Jika dalam daftar itu baru sebelas gedung yang muncul, maka di tahun ini sudah ada 40 bangunan yang tingginya di atas 200 meter. Apabila ditambah pencakar langit yang sedang dalam tahap konstruksi, jumlahnya mencapai 57 buah. Angka ini telah melampaui Kuala Lumpur dan Singapura, yang satu dasawarsa lalu masih di atas Jakarta. Berdasarkan data Skyscraper Center, saat ini Jakarta berada di urutan ke-7 sebagai pemilik pencakar langit dengan ketinggian di atas 200 meter. Berbeda dengan 10 tahun lalu dimana seluruhnya berada di pusat bisnis (CBD) Jakarta, maka saat ini gedung-gedung tersebut telah tersebar ke beberapa lokasi. Antara lain Kemayoran, Pluit, Palmerah, Kebayoran Baru, Karawaci, hingga Cikarang.
Yang juga perlu dicatat adalah, saat ini Jakarta sedang membangun gedung super tall, yakni pencakar langit yang memiliki ketinggian di atas 300 meter. Keempat bangunan tersebut adalah Thamrin Nine Tower 1, Fortune Tower, serta dua menara Indonesia One. Membangun pencakar langit dengan ketinggian di atas 300 meter memang dambaan banyak orang. Ambisi inilah yang kini hendak digapai oleh para penguasa dan pengusaha negeri ini. Mereka seperti tak ingin ketinggalan dari negara-negara Arab, Tiongkok, atau jiran Malaysia, yang saat ini sedang rajin membangun super tall.
Keinginan membangun pencakar langit, tentu tak datang begitu saja. Ini tentu telah melewati serangkaian riset pasar terkait minat masyarakat untuk berkantor ataupun tinggal di gedung-gedung tinggi. Berdasarkan laporan Leads Property Indonesia, terungkap bahwa saat ini banyak kalangan menengah-atas yang berminat untuk hidup di atas awan. Tak salah jika banyak gedung-gedung pencakar langit yang kini diperuntukkan sebagai residensial. Dan residensial vertikal yang dibangun itupun kebanyak apartemen mewah dengan fasilitas wah. Tak hanya fasilitasnya saja yang wah, mereka juga cenderung selektif dalam memilih lokasi, pengembang, sampai orang-orang yang menghuni apartemen tersebut.
Kalau Anda cek harga apartemen mewah yang kini banyak dipasarkan di Jakarta, mungkin rasanya tak masuk akal. Harga per meter-nya, bahkan bisa lebih mahal dibandingkan rumah tapak di perumahan berkelas. Tengok saja misalnya Raffles Residence di Kuningan, Jakarta Selatan. Dengan ukuran yang sama, harganya bisa di atas rumah tapak di kawasan Tebet ataupun Kelapa Gading. Nah, kembali lagi ke super tall yang sedang dibangun, berikut profil empat gedung pencakar langit tersebut.
* * *
Autograph Tower merupakan proyek besutan Putragaya Wahana, sebuah perusahaan properti yang telah mengelola UOB Plaza dan beberapa apartemen. Rencananya gedung setinggi 382,9 meter ini akan selesai di tahun 2021. Dari 75 lantai yang dibangun, 45 lantai pertama diperuntukkan sebagai perkantoran, dan 30 lantai di atasnya akan dijadikan hotel. Pengelolaan hotel nampaknya akan diserahkan kepada Grup Hilton Hotels and Resorts : Waldorf Astoria. Dari situs web Thamrin Nine, gedung ini juga akan dilengkapi dek observatori yang berada di lantai 57, 59, dan 70. Di atas lahan seluas 72.000 m², bangunan ini rencananya juga akan dilengkapi shopping mall, yang tenant-nya merupakan toko-toko retail dan gaya hidup ternama.
Gedung yang kedua adalah Fortune Tower. Merupakan satu dari enam gedung di kompleks Menara Jakarta, Kemayoran. Proyek ini sebenarnya sudah digagas sejak pertengahan dasawarsa 1990-an. Kala itu, Menara Jakarta dicanangkan akan menjadi proyek mercusuar yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Namun karena krisis moneter menghantam Indonesia, akhirnya proyek ini-pun dibatalkan. Pada proyek ini semula akan dibangun menara tunggal setinggi 580 meter. Namun oleh pengembang yang baru : Agung Sedayu Grup, proyek ini diubah menjadi superblok campuran yang terdiri dari kondominium, perkantoran, serta pusat perbelanjaan. Untuk pusat perbelanjaannya sendiri, kabarnya akan memiliki luas mencapai 151.560 m². Mal keempat dari Agung Sedayu Grup ini rencananya menyasar kelompok middle-high, dan ditargetkan rampung di tahun 2022 nanti. Selain itu, di kompleks ini nantinya juga akan diisi jaringan hotel bintang lima. Dari enam tower Menara Jakarta, baru Azure Tower yang sudah tutup atap. Yang lainnya, termasuk Fortune Tower, masih in-progress proses konstruksi.
Selanjutnya adalah dua Menara Indonesia One. Gedung yang berlokasi di sebelah Plaza Indonesia itu memiliki ketinggian masing-masing mencapai 306 meter dan 303,5 meter. Proyek ini merupakan besutan Surya Paloh – bos Media Group sekaligus Ketua Umum Partai Nasdem – yang bekerjasama dengan China Sonangol Land. Konon bangunan ini mengusung konsep gedung hemat energi, yang bisa menghemat listrik hingga 50%. Infonya pembangunan menara kembar tertinggi di Indonesia itu menelan biaya hingga Rp 8 triliun.
Berikut Pencakar Langit di Jakarta Dengan Ketinggian Minimal 200 Meter
No. | Nama Pencakar Langit | Lokasi | Tinggi (m) | Lantai | Selesai | Peruntukan |
1. | Autograph Tower | Jakarta Pusat | 382,9 | 70 | 2021 | Hotel / Kantor |
2. | Fortune Tower | Jakarta Pusat | 330 | – | 2022 | Kantor |
3. | Indonesia-1 North Tower | Jakarta Pusat | 306 | 63 | 2022 | Apartemen / Kantor |
4. | Indonesia-1 South Tower | Jakarta Pusat | 303,5 | 57 | 2022 | Kantor |
5. | 7Point8 | Jakarta Pusat | 298 | – | – | Residensial / Kantor / Retail |
6. | Azure Tower | Jakarta Pusat | 288 | – | 2021 | Residensial |
7. | Breeze Tower | Jakarta Pusat | 288 | – | 2022 | Residensial |
8. | Gama Tower | Jakarta Selatan | 285,5 | 64 | 2016 | Hotel / Kantor |
9. | Treasury Tower | Jakarta Selatan | 279,5 | 57 | 2018 | Kantor |
10. | Luminary Tower | Jakarta Pusat | 275 | 62 | 2022 | Residensial / Hotel / Kantor / Retail |
11. | Jakarta Office Tower | Jakarta Pusat | 266 | 59 | 2021 | Kantor |
12. | Daswin Building | Jakarta Selatan | 263 | 50 | 2021 | Kantor |
13. | Wisma 46 | Jakarta Pusat | 261,9 | 46 | 1996 | Kantor |
14. | Menara Astra | Jakarta Pusat | 261,5 | 47 | 2017 | Kantor |
15. | Lippo Sixty One Plaza | Cikarang | 261,4 | 61 | – | Residensial / Hotel / Kantor / Retail |
16. | Sahid Sudirman Center | Jakarta Pusat | 258 | 59 | 2015 | Kantor |
17. | Millennium Centennial Center | Jakarta Selatan | 254 | 53 | 2019 | Residensial |
18. | Celestial Tower | Jakarta Pusat | 254 | – | 2022 | Residensial |
19. | Destiny Tower | Jakarta Pusat | 254 | – | 2022 | Residensial |
20. | Equinox Tower | Jakarta Pusat | 254 | – | 2022 | Residensial |
21. | Raffles Hotel | Jakarta Selatan | 253,3 | 52 | 2015 | Residensial / Hotel |
22. | The Pakubuwono Signature | Jakarta Selatan | 252 | 50 | 2014 | Residensial |
23. | Sinarmas MSIG Tower | Jakarta Selatan | 245 | 48 | 2015 | Kantor |
24. | World Capital Tower | Jakarta Selatan | 244,3 | 51 | 2019 | Kantor |
25. | Four Seasons Residences | Jakarta Selatan | 244 | 55 | 2021 | Residensial |
26. | Casa Domaine Tower 1 | Jakarta Pusat | 230 | 61 | 2018 | Residensial |
27. | Menara BCA | Jakarta Pusat | 230 | 56 | 2008 | Kantor |
28. | Keraton at The Plaza | Jakarta Pusat | 225 | 48 | 2009 | Residensial / Hotel |
29. | Mangkuluhur City Apartment | Jakarta Selatan | 224 | 53 | 2020 | Residensial |
30. | BTPN Office Tower | Jakarta Selatan | 223 | 48 | 2016 | Kantor |
31. | Telkom Landmark Tower 2 | Jakarta Selatan | 220,2 | 46 | 2017 | Kantor |
32. | Equity Tower | Jakarta Selatan | 220 | 44 | 2010 | Kantor |
33. | The Peak at Sudirman | Jakarta Pusat | 218,5 | 55 | 2006 | Residensial |
34. | The Energy | Jakarta Selatan | 217 | 40 | 2008 | Kantor / Retail |
35. | Capital Place Office Tower | Jakarta Selatan | 215,2 | 47 | 2016 | Kantor |
36. | Kempinski Residences | Jakarta Pusat | 215 | 57 | 2008 | Residensial |
37. | Bakrie Tower | Jakarta Selatan | 214 | 50 | 2009 | Kantor |
38. | International Financial Centre 2 | Jakarta Selatan | 213,2 | 49 | 2016 | Kantor |
39. | The Pinnacle | Jakarta Pusat | 213 | 52 | 2008 | Residensial |
40. | The Tower | Jakarta Selatan | 212 | 50 | 2016 | Kantor |
41. | Ritz-Carlton Jakarta | Jakarta Selatan | 212 | 48 | 2005 | Hotel |
42. | Casa Domaine Tower 2 | Jakarta Pusat | 209,9 | 57 | 2018 | Residensial |
43. | Pacific Century Place | Jakarta Selatan | 209,3 | 40 | 2017 | Kantor |
44. | World Trade Centre 3 | Jakarta Selatan | 209,1 | 44 | 2018 | Kantor |
45. | U Residence Tower | Tangerang | 209 | 59 | 2015 | Residensial |
46. | Green Bay Pluit Tower J | Jakarta Utara | 208 | 48 | 2015 | Residensial |
47. | Green Bay Pluit Tower K | Jakarta Utara | 208 | 48 | 2015 | Residensial |
48. | Green Bay Pluit Tower L | Jakarta Utara | 208 | 48 | 2015 | Residensial |
49. | Green Bay Pluit Tower M | Jakarta Utara | 208 | 48 | 2015 | Residensial / Retail |
50. | Batavia City | Jakarta Pusat | 208 | 43 | 2012 | Kantor |
51. | Ciputra World Residential | Jakarta Selatan | 206,9 | 49 | 2014 | Residensial |
52. | Sequis Tower | Jakarta Selatan | 206,3 | 40 | 2018 | Kantor |
53. | Eternity Apartment @District 8 | Jakarta Selatan | 205 | 51 | 2017 | Residensial |
54. | Infinity Apartment @District 8 | Jakarta Selatan | 205 | 51 | 2017 | Residensial |
55. | Denpasar Residence Kintamani Tower | Jakarta Selatan | 203,2 | 53 | 2012 | Residensial |
56. | Denpasar Residence Ubud Tower | Jakarta Selatan | 203,2 | 53 | 2012 | Residensial |
57. | The Plaza Office Tower | Jakarta Pusat | 200 | 42 | 2009 | Kantor |
Terimakasih atas info di atas,
Izin Membagi Informasi juga untuk itu “JANGAN LUPA KUNJUNGI WEBSITE KAMI”
https://aik.co.id/
https://kontraktorjogja.co.id/
https://jasakontraktor-architectjogja.com/
SukaSuka